孟津區(qū)縣域商業(yè)體系建設項目進度統(tǒng)計表(2024年三季度).xlsx
孟津區(qū)縣域商業(yè)體系建設項目實施進度表(2024.8) | ||||
序號 | 項目名稱 | 具體改造點位 | 建設內(nèi)容 | 實施進度 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心升級改造項目 | 朝陽金三角購物廣場 | 進行形象提升及運營,每個商貿(mào)中心經(jīng)營面積不低于1000㎡,統(tǒng)一標識和管理。運用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)推進實體商業(yè)的數(shù)字化改造,依托縣鄉(xiāng)村三級商業(yè)網(wǎng)絡及配送體系,創(chuàng)新電器售后、團購、配送等經(jīng)營模式,推動縣域生活服務業(yè)向?qū)I(yè)化、精細化、品質(zhì)化轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)線上線下融合,實現(xiàn)全渠道營銷。結(jié)合實際需求,配備自助結(jié)賬機、電子稱、冷凍柜、冷藏柜、陳列柜、陳列臺等設施設備。結(jié)合實際需要,配備兒童娛樂設施等。場地設施需符合消防安全、防淹排水等有關(guān)要求。 | 1.對接四家商貿(mào)中心站點、三家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級物流站站點、兩家商品化企業(yè)站點相關(guān)負責人盤點固定資產(chǎn)設備,登記固定資產(chǎn)設備臺賬。 2.整理項目建設資料及相關(guān)固定資產(chǎn)臺賬資料。 |
2 | 會盟群泰購物廣場 | |||
3 | 送莊金三角購物廣場 | |||
4 | 麻屯億家隆購物廣場 | |||
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級末端物流及共同配送升級改造 | 朝陽鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | 開展日用生活消費品、農(nóng)資以及快件接取送達服務。增強農(nóng)村寄遞物流綜合服務站服務能力,推動村郵站、快遞站點、便利店等共建共享,豐富郵件快件代收代投、電商交易、信息查詢、便民繳費等功能,提升可持續(xù)運營水平。三是結(jié)合實際需求,配置貨架、出庫儀、電子秤等設備。 | |
6 | 平樂鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | |||
7 | 橫水鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | |||
8 | 農(nóng)產(chǎn)品商品化處理設施升級改造項目 | 洛陽豆芝芽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 根據(jù)實際需要,配備產(chǎn)后清洗、加工、烘干、質(zhì)檢、分級、包裝等設備,補齊農(nóng)產(chǎn)品供應鏈“最初一公里”短板。產(chǎn)地集配中心功能區(qū)域包括但不限于初加工區(qū)、品控分揀區(qū)、包裝區(qū)、倉儲區(qū)、收、發(fā)貨區(qū)。實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品出入庫信息數(shù)字化;根據(jù)實際需要,建立倉儲容量、物流信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)與運營主體的信息互聯(lián)互通。 | |
9 | 洛陽安卓農(nóng)牧開發(fā)有限公司 |
孟津區(qū)縣域商業(yè)體系建設項目實施進度表(2024.9) | ||||
序號 | 項目名稱 | 具體改造點位 | 建設內(nèi)容 | 實施進度 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心升級改造項目 | 朝陽金三角購物廣場 | 進行形象提升及運營,每個商貿(mào)中心經(jīng)營面積不低于1000㎡,統(tǒng)一標識和管理。運用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)推進實體商業(yè)的數(shù)字化改造,依托縣鄉(xiāng)村三級商業(yè)網(wǎng)絡及配送體系,創(chuàng)新電器售后、團購、配送等經(jīng)營模式,推動縣域生活服務業(yè)向?qū)I(yè)化、精細化、品質(zhì)化轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)線上線下融合,實現(xiàn)全渠道營銷。結(jié)合實際需求,配備自助結(jié)賬機、電子稱、冷凍柜、冷藏柜、陳列柜、陳列臺等設施設備。結(jié)合實際需要,配備兒童娛樂設施等。場地設施需符合消防安全、防淹排水等有關(guān)要求。 | 1.整理九個站點項目建設資料及制作相關(guān)匯編材料。 2.申請項目驗收,對接相關(guān)部門考核驗收。 |
2 | 會盟群泰購物廣場 | |||
3 | 送莊金三角購物廣場 | |||
4 | 麻屯億家隆購物廣場 | |||
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級末端物流及共同配送升級改造 | 朝陽鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | 開展日用生活消費品、農(nóng)資以及快件接取送達服務。增強農(nóng)村寄遞物流綜合服務站服務能力,推動村郵站、快遞站點、便利店等共建共享,豐富郵件快件代收代投、電商交易、信息查詢、便民繳費等功能,提升可持續(xù)運營水平。三是結(jié)合實際需求,配置貨架、出庫儀、電子秤等設備。 | |
6 | 平樂鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | |||
7 | 橫水鎮(zhèn)郵政寄遞物流共配中心 | |||
8 | 農(nóng)產(chǎn)品商品化處理設施升級改造項目 | 洛陽豆芝芽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 根據(jù)實際需要,配備產(chǎn)后清洗、加工、烘干、質(zhì)檢、分級、包裝等設備,補齊農(nóng)產(chǎn)品供應鏈“最初一公里”短板。產(chǎn)地集配中心功能區(qū)域包括但不限于初加工區(qū)、品控分揀區(qū)、包裝區(qū)、倉儲區(qū)、收、發(fā)貨區(qū)。實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品出入庫信息數(shù)字化;根據(jù)實際需要,建立倉儲容量、物流信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)與運營主體的信息互聯(lián)互通。 | |
9 | 洛陽安卓農(nóng)牧開發(fā)有限公司 |
()