為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,營(yíng)造崇尚創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的良好發(fā)展氛圍,鼓勵(lì)我區(qū)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng),結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本辦法。
一、評(píng)選對(duì)象
在我區(qū)注冊(cè)登記并依法納稅,符合我區(qū)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的企業(yè)。
二、評(píng)選條件
堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愛黨愛國(guó),對(duì)國(guó)家、民族懷有強(qiáng)烈責(zé)任感和崇高使命感。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,主業(yè)突出,在同行業(yè)中具有較強(qiáng)影響力。企業(yè)管理扎實(shí)有效,現(xiàn)代企業(yè)制度完善,資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,營(yíng)業(yè)收入、納稅、凈利潤(rùn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。守法經(jīng)營(yíng),依法納稅,誠(chéng)實(shí)守信,社會(huì)責(zé)任感強(qiáng),社會(huì)形象良好。
三、評(píng)選內(nèi)容
根據(jù)我區(qū)構(gòu)建“335”產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系要求,突出工業(yè)優(yōu)先發(fā)展指導(dǎo)思想,評(píng)選優(yōu)強(qiáng)企業(yè)70家,其中工業(yè)企業(yè)50家、服務(wù)業(yè)企業(yè)14家、農(nóng)業(yè)企業(yè)6家。
1.工業(yè)企業(yè)。主要評(píng)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值、稅收貢獻(xiàn)(含畝均稅收)、創(chuàng)新能力等指標(biāo)(詳見附件1)。
2.服務(wù)業(yè)企業(yè)。突出服務(wù)業(yè)新發(fā)展領(lǐng)域,優(yōu)先評(píng)選文化旅游、科技服務(wù)、物流運(yùn)輸、批零住餐等產(chǎn)業(yè),適當(dāng)兼顧其他行業(yè)。主要評(píng)價(jià)營(yíng)業(yè)收入、稅收貢獻(xiàn)、品牌影響力、創(chuàng)新性、成長(zhǎng)性等指標(biāo)(詳見附件2)。
3.農(nóng)業(yè)企業(yè)。主要評(píng)價(jià)企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益、品牌建設(shè)、示范帶動(dòng)作用等指標(biāo)(詳見附件3)。
四、評(píng)選方法
1.優(yōu)強(qiáng)企業(yè)每年評(píng)選一次,由區(qū)發(fā)改委牽頭,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、科工局、商務(wù)局、文廣旅局按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分類組織開展。入選企業(yè)經(jīng)推薦、初審、聯(lián)審、公示后發(fā)布,享受年度相關(guān)支持獎(jiǎng)勵(lì)政策。
2.評(píng)選所涉及數(shù)據(jù)核算工作由區(qū)統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)。
3.對(duì)存在企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任不力、列入市場(chǎng)主體黑名單、發(fā)生惡意欠薪、安全生產(chǎn)事故、重大污染事故等情況的,取消評(píng)選資格。
4.嚴(yán)肅評(píng)選紀(jì)律,對(duì)評(píng)選工作中的失職瀆職、弄虛作假、借機(jī)謀取私利等違紀(jì)違法行為,嚴(yán)肅處理。
5.本辦法自2023年度起施行,試行一年,由區(qū)發(fā)改委負(fù)責(zé)解釋。
附件:1.孟津區(qū)工業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
2.孟津區(qū)服務(wù)業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
3.孟津區(qū)農(nóng)業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
附件1
孟津區(qū)工業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 權(quán)重分值 |
參評(píng)企業(yè) | 1 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 30 |
2 | 繳納稅收 | 40 | |
3 | 創(chuàng)新能力 | 30 | |
直接獲評(píng) | 1 | 年產(chǎn)值5億元以上(含5億元)且年繳納稅收1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元),可直接獲評(píng)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)。 | |
2 | 年繳納稅收超1億元的企業(yè),可直接獲評(píng)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)。 | ||
3 | 擁有國(guó)家級(jí)榮譽(yù)(稱號(hào))的可直接獲評(píng)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)。主要包括:國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國(guó)家專精特新小巨人企業(yè)、國(guó)家級(jí)綠色(智能)工廠、國(guó)家級(jí)能效水效“領(lǐng)跑者”企業(yè)、國(guó)家級(jí)企業(yè)研發(fā)(技術(shù))中心、國(guó)家級(jí)企業(yè)工程(技術(shù))研究中心、國(guó)家級(jí)質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)、主板已上市企業(yè)、承擔(dān)國(guó)家級(jí)重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目。 | ||
參評(píng)企業(yè) | 1 | 年產(chǎn)值5000萬(wàn)元(含5000萬(wàn)元)以下或稅收50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以下的企業(yè),不參與評(píng)選(因享受減稅免稅政策而導(dǎo)致稅收低于50萬(wàn)元的企業(yè)除外)。 | |
2 | 供水、供電、供熱、燃?xì)庖约皡^(qū)級(jí)平臺(tái)公司等企業(yè),不參與評(píng)選。 | ||
備注:工業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選數(shù)量為50家,由直接獲評(píng)企業(yè)和參評(píng)企業(yè)組成,參評(píng)企業(yè)按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分,從高到低排序。存在重大違法失信、安全責(zé)任事故、環(huán)境污染事故、欠薪案件等情況的企業(yè)不參與評(píng)選。 |
附件2-1
孟津區(qū)科技服務(wù)及商貿(mào)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
指標(biāo)類型 | 基礎(chǔ)指標(biāo) | 單位 | 計(jì)分辦法 | 分值 | 得分 | 指標(biāo)來(lái)源 | |
經(jīng)濟(jì)效益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 最高者得滿分,其他單位按比例計(jì)分。 | 40 | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
稅收貢獻(xiàn) | 實(shí)繳稅金 | 萬(wàn)元 | 40 | 稅務(wù)局 | |||
品牌及影響力(政府質(zhì)量獎(jiǎng)、服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目、領(lǐng)軍企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、老字號(hào)、各類品牌) | 國(guó)家級(jí) | 個(gè) | 國(guó)家級(jí) 5 分、省級(jí) 4 分、市級(jí) 3 分、 區(qū)級(jí) 2 分;一個(gè)企業(yè)獲得同一資質(zhì)多個(gè)等級(jí)的,以等級(jí)高的作為加分依據(jù);不同類型榮譽(yù)可同時(shí)加分。 | 10 | 5 | 企業(yè) 自主 申報(bào) | |
省級(jí) | 個(gè) | 4 | |||||
市級(jí) | 個(gè) | 3 | |||||
區(qū)級(jí) | 個(gè) | 2 | |||||
創(chuàng)新性及成長(zhǎng)性 |
創(chuàng)新性 |
個(gè) | 企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、 品 牌創(chuàng)新、模式創(chuàng)新方面有突出表現(xiàn),在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度并有相關(guān)佐證材料。 |
10 | 5 | 企業(yè) 自主 申報(bào) | |
成長(zhǎng)性 |
% | 連續(xù)兩年企業(yè)營(yíng)收、 稅收增速情況,達(dá)到 20%的計(jì) 5 分,低于或 超過的按比例得分,負(fù)增長(zhǎng)不得分。 | 5 |
附件2-2
孟津區(qū)文化旅游優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
指標(biāo)類型 | 基礎(chǔ)指標(biāo) | 單位 | 計(jì)分辦法 | 分值 | 得分 | 指標(biāo)來(lái)源 | |
資金投入 | 上級(jí)資金投入 | 萬(wàn)元 | 最高者得滿分,其單位按比例計(jì)分。 | 20 | 10 | 自主申報(bào) | |
自主資金投入 | 萬(wàn)元 | 10 | 企業(yè)自主申報(bào) | ||||
品牌及影響力 (鄉(xiāng)村文化和旅游帶頭人、傳承人、品牌、政策扶持項(xiàng)目等榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、) | 國(guó)家級(jí) | 個(gè) | 國(guó)家級(jí) 5 分、省級(jí) 4 分、市級(jí) 3 分;一個(gè)企業(yè)獲得同一資質(zhì)多個(gè)等級(jí)的,以等級(jí)高的作為加分依據(jù);不同類型榮譽(yù)可同時(shí)加分。 | 40 | 20 | 企業(yè) 自主 申報(bào) | |
省級(jí) | 個(gè) | 10 | |||||
市級(jí) | 個(gè) | 10 | |||||
龍頭帶動(dòng) | 產(chǎn)業(yè)帶動(dòng) | 個(gè) | 文旅企業(yè)在日常工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、技能培訓(xùn)、擴(kuò)大行業(yè)知名度等在業(yè)內(nèi)具有一定知名度 并有相關(guān)佐證材料。 |
40 |
20 | 企業(yè) 自主 申報(bào) | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | % | 企業(yè)在主產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時(shí)、鏈接文化、旅游、非遺、研學(xué)、沉浸式體驗(yàn)等,帶動(dòng)+農(nóng)業(yè)+體育、+交通、+非遺等多業(yè)態(tài)共同發(fā)展。 |
20 |
附件2-3
孟津區(qū)物流運(yùn)輸優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
指標(biāo)類型 | 基礎(chǔ)指標(biāo) | 單位 | 計(jì)分辦法 | 分值 | 得分 | |
企業(yè)依法登記注冊(cè)滿2年,且經(jīng)營(yíng)狀況良好 | 經(jīng)營(yíng)狀況 | 年 | 滿兩年得滿分,其他不計(jì)分。 | 10 | 10 | |
企業(yè)上年度營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元以上 | 營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 最高者得滿分,其他單位按比例計(jì)分。 | 40 | 40 | |
企業(yè)無(wú)不良信用記錄 | 信用記錄 | 次 | 每有一條不良信用記錄扣2分。 | 10 | 10 | |
企業(yè)年度內(nèi)無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)發(fā)生,無(wú)重大安全責(zé)任事故 | 違法違規(guī) | 次 | 每有一次違法違規(guī)記錄扣3分,發(fā)生重大安全事故不計(jì)分。 | 15 | 15 | |
企業(yè)上年度服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核AA以上 | 質(zhì)量信譽(yù) | 次 | AAA級(jí)得滿分,其他按比例計(jì)分,AA級(jí)以下不得分。 | 15 | 15 | |
企業(yè)獲得省、市(含市級(jí))以上榮譽(yù)稱號(hào)或優(yōu)秀表彰優(yōu)先推薦 | 省級(jí) | 個(gè) | 省級(jí)4分,市級(jí)3分。 | 10 | 4 | |
市級(jí) | 個(gè) | 3 |
附件3
孟津區(qū)農(nóng)業(yè)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)評(píng)選細(xì)則
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 評(píng)價(jià)辦法 | 權(quán)重分值 (100分) |
基本分 | 1 | 主體資格 | 孟津區(qū)境內(nèi)經(jīng)市場(chǎng)部門登記注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,且從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)3年以上的主體(10分),少于3年(5分)。 | 10 |
2 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)以種養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)旅融合發(fā)展為主(10分),從事電商、物流、冷藏保鮮等配套農(nóng)業(yè)主體(5分)。 | 10 | |
3 | 經(jīng)營(yíng)效益 | 所從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入占總收入的70%以上,企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)收入應(yīng)達(dá)到1000萬(wàn)元及以上。其中,養(yǎng)殖類企業(yè)2000萬(wàn)元以上(40分)。年度營(yíng)業(yè)收入每增加100萬(wàn)元,加0.5分,以此類推,該項(xiàng)加分最高不超過10分。(營(yíng)業(yè)收入以公司年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)優(yōu)先采用) | 40 | |
4 | 示范帶動(dòng) | 示范帶動(dòng)作用明顯,帶動(dòng)周邊群眾達(dá)100人次及以上(30分)。每增加100人,加0.2分,以此類推,該項(xiàng)加分最高不超過5分。(以用工協(xié)議及工資底冊(cè)或合作協(xié)議及農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷底冊(cè)為準(zhǔn)認(rèn)定) | 30 | |
加分項(xiàng) | 5 | 提檔升級(jí) | 省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),得10分;市級(jí)得8分。(需上級(jí)部門批復(fù)文件認(rèn)定) | 10 |
一票否決事項(xiàng) | 1、生產(chǎn)食用農(nóng)產(chǎn)品的主體能夠按照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》和《食品安全法》的規(guī)定,建立生產(chǎn)記錄制度,完整記錄生產(chǎn)全過程,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯。 2、遵紀(jì)守法,誠(chéng)實(shí)守信,示范帶動(dòng)作用強(qiáng)。沒有發(fā)生生產(chǎn)(質(zhì)量)安全事故、環(huán)境污染、損害成員利益等嚴(yán)重事件,沒有行業(yè)通報(bào)批評(píng)等造成不良社會(huì)影響,無(wú)不良信用記錄,未涉及非法金融活動(dòng)。 |
()