孟津縣公安局2021年招聘勞務(wù)派遣(非輔警)人員總成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試順序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 21010010107 | 男 | 01基層一線 | 2 | 74.60 | 81.14 | 77.87 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 21010010117 | 男 | 01基層一線 | 21 | 71.80 | 83.50 | 77.65 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 21010010111 | 男 | 01基層一線 | 6 | 68.20 | 86.34 | 77.27 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 21010010105 | 男 | 01基層一線 | 9 | 67.00 | 85.10 | 76.05 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 21010010118 | 男 | 01基層一線 | 18 | 62.70 | 88.20 | 75.45 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 21010010102 | 男 | 01基層一線 | 8 | 63.00 | 87.10 | 75.05 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 21010010104 | 男 | 01基層一線 | 20 | 64.10 | 84.28 | 74.19 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 21010010110 | 男 | 01基層一線 | 3 | 63.10 | 84.86 | 73.98 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 21010010116 | 男 | 01基層一線 | 17 | 59.70 | 86.16 | 72.93 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 21010010120 | 男 | 01基層一線 | 11 | 60.90 | 84.82 | 72.86 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 21010010113 | 男 | 01基層一線 | 15 | 56.50 | 85.00 | 70.75 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 21010010108 | 男 | 01基層一線 | 23 | 54.80 | 83.76 | 69.28 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 21010010103 | 男 | 01基層一線 | 12 | 52.10 | 85.38 | 68.74 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 21010010124 | 男 | 01基層一線 | 10 | 57.70 | 79.04 | 68.37 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 21010010122 | 男 | 01基層一線 | 4 | 52.70 | 83.08 | 67.89 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 21010010123 | 男 | 01基層一線 | 16 | 50.20 | 84.66 | 67.43 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 21010010109 | 男 | 01基層一線 | 1 | 52.60 | 82.12 | 67.36 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 21010010101 | 男 | 01基層一線 | 5 | 48.10 | 82.48 | 65.29 | |
19 | 21010010119 | 男 | 01基層一線 | 13 | 33.70 | 82.26 | 57.98 | |
20 | 21010010121 | 男 | 01基層一線 | 7 | 29.00 | 75.76 | 52.38 | |
21 | 21010010125 | 男 | 01基層一線 | 缺考 | 61.00 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 21010010112 | 男 | 01基層一線 | 缺考 | 52.50 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 21010010114 | 男 | 01基層一線 | 缺考 | 48.90 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 21010020219 | 女 | 02基層一線 | 35 | 80.60 | 87.02 | 83.81 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 21010020202 | 女 | 02基層一線 | 27 | 80.40 | 85.14 | 82.77 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 21010020213 | 女 | 02基層一線 | 31 | 78.10 | 85.02 | 81.56 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 21010020313 | 女 | 02基層一線 | 29 | 72.20 | 84.16 | 78.18 | 進(jìn)入體檢 |
28 | 21010020309 | 女 | 02基層一線 | 34 | 72.50 | 83.60 | 78.05 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 21010020320 | 女 | 02基層一線 | 30 | 69.00 | 86.74 | 77.87 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 21010020218 | 女 | 02基層一線 | 32 | 69.90 | 83.60 | 76.75 | 進(jìn)入體檢 |
31 | 21010020308 | 女 | 02基層一線 | 24 | 67.30 | 85.38 | 76.34 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 21010020201 | 女 | 02基層一線 | 28 | 67.00 | 85.38 | 76.19 | |
33 | 21010020306 | 女 | 02基層一線 | 26 | 66.70 | 84.74 | 75.72 | |
34 | 21010020304 | 女 | 02基層一線 | 33 | 67.40 | 82.66 | 75.03 | |
35 | 21010020215 | 女 | 02基層一線 | 缺考 | 68.40 | 缺考 | 缺考 |
()