一、總體情況
2020年,孟津縣審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,圍繞審計(jì)監(jiān)督職能,積極利用網(wǎng)站、微信、微博等媒體發(fā)布信息,增強(qiáng)全體人員信息公開意識(shí)和責(zé)任意識(shí),切實(shí)做好政府信息公開工作。
(一)主動(dòng)公開情況
2020年,縣審計(jì)局主動(dòng)公開政府信息21條。
(二)依申請(qǐng)公開情況
2020年,縣審計(jì)局未收到政府信息公開申請(qǐng),無(wú)依申請(qǐng)公開情況。
(三)政府信息資源的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理情況
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制。把政府信息公開工作列入重要議事日程,調(diào)整孟津縣審計(jì)局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確由局長(zhǎng)負(fù)總責(zé),分管副局長(zhǎng)具體抓落實(shí),辦公室牽頭并明確專人負(fù)責(zé)政府信息公開日常工作。
二是實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理,優(yōu)化公開內(nèi)容。明確專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作,確保信息實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)更新,充分保障公眾知情權(quán),提高審計(jì)工作透明度,確保信息公開內(nèi)容全面、時(shí)效及時(shí)、渠道暢通。
三是嚴(yán)格保密審查,保障信息安全。嚴(yán)格明確各股室、審計(jì)人員在信息公開各環(huán)節(jié)的保密審查責(zé)任,要求必須經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)依次進(jìn)行保密審查后,方可由局辦公室統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布信息,切實(shí)做到了“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)”,進(jìn)一步保障了審計(jì)信息公開的安全性。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
在政府網(wǎng)站政務(wù)公開審計(jì)局欄目開設(shè)了機(jī)構(gòu)概況、最新動(dòng)態(tài)、黨務(wù)公開、通知公告等欄目,積極主動(dòng)做好審計(jì)相關(guān)信息的發(fā)布。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障及教育培訓(xùn)情況
將政府信息公開工作列入年度考核內(nèi)容,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查考核。建立橫向聯(lián)系、縱向指導(dǎo)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),逐步提升政府信息與政務(wù)公開整體工作水平,促進(jìn)政府信息與政務(wù)公開工作更加規(guī)范、更加高效。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | |||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | |||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | |||||||||||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | |||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | |||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | |||||||||||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | ||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | ||||||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | |||||||||||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | |||||||||||||||||
(七)總計(jì) | 0 | |||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、依申請(qǐng)公開辦理情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
孟津縣審計(jì)局人員少任務(wù)重,缺乏專業(yè)管理人員和相關(guān)技能,政府信息公開工作無(wú)法做到動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)更新。針對(duì)以上不足,縣審計(jì)局將積極強(qiáng)化管理,嚴(yán)格把關(guān)政府信息審核,按照規(guī)定頻率和次數(shù)上報(bào)信息,有效推動(dòng)政府信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
()