一、 總體情況
2020年,孟津縣城管局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及縣委、縣政府關(guān)于政府信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合城市管理和綜合執(zhí)法工作實(shí)際,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時、準(zhǔn)確地公開政府信息,堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,不斷完善、推進(jìn)政府信息公開工作。
加強(qiáng)政府信息管理工作,完善信息發(fā)布審查。形成了局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),辦公室組織協(xié)調(diào),各科室積極參加的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,安排專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作,逐步完善政府信息主動公開流程,嚴(yán)抓發(fā)布前審核、發(fā)布后更新等管理。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好政務(wù)公開工作的通知》要求,督查和落實(shí)責(zé)任部門完成時限和完成質(zhì)量,定期開展部門工作落實(shí)自查和他查,確保任務(wù)保質(zhì)保量提前完成。
完善監(jiān)督保障機(jī)制,認(rèn)真回應(yīng)關(guān)切。對于群眾在電話等渠道反映的咨詢、投訴類信息,能及時回復(fù),按時辦結(jié),未出現(xiàn)群眾在信息公開方面的投訴情況,增強(qiáng)了政府公信力,保障了群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。截止目前,共受理領(lǐng)導(dǎo)批示件、110聯(lián)動件、電話訴求等各類信訪件1300件,辦理各類城市管理案件30281件,結(jié)案率達(dá)到99.94%,在每月的洛陽市數(shù)字化綜合排名中,我縣名列前茅。2020年6月12日,省住建廳專家組對我縣數(shù)字化城市管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,我縣綜合得分為88分,位列全省前三名,順利通過預(yù)驗(yàn)收,為我縣爭取了榮譽(yù)。2020年以來,受理人大政協(xié)提案35件,其中人大代表建議8件,政協(xié)提案27件,目前已全部辦結(jié),答復(fù)率、滿意率100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 21 | 0 | 161 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 44 | 0 | 61 | |
行政強(qiáng)制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 3 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 15 | 2,232.258 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我局政府信息公開工作通過完善政府信息編制、審核、檢查等措施,政府信息公開工作取得了一定成效,但是依然存在一定不足。重點(diǎn)領(lǐng)域政務(wù)信息公開不夠全面具體,深度、廣度不夠細(xì)化。同時,政務(wù)信息公開工作人員專業(yè)性有待提升。
下一步,我局將加大對政務(wù)公開力度,深入推進(jìn)信息細(xì)化和專業(yè)人員培養(yǎng)工作。充分發(fā)揮公眾號、政務(wù)網(wǎng)等媒介,深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,及時、準(zhǔn)確把公眾關(guān)心的信息有針對性的及時推送,切實(shí)做到問政于民、問需于民,把政務(wù)信息細(xì)化到群眾日常生活和工作中去。同時,加大對政務(wù)信息專業(yè)人才培養(yǎng),以傳幫帶的形式培養(yǎng)政務(wù)信息專業(yè)人員,讓更多的職工深刻認(rèn)識到政務(wù)信息重要的同時,積極主動投身學(xué)習(xí)中,以點(diǎn)帶面形成良好的學(xué)習(xí)氛圍。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無
()