一、總體情況
2020年,我鎮(zhèn)按照市、縣統(tǒng)一部署要求,認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和各級(jí)規(guī)定的各項(xiàng)要求,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開各項(xiàng)工作。
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)和省、市、縣《關(guān)于做好政府信息公開工作年度報(bào)告編制和發(fā)布有關(guān)工作的通知》的要求編制。全文包括總體情況、主動(dòng)公開情況、依申請(qǐng)公開辦理情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等內(nèi)容。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限從2020年1月1日到2020年12月31日止。
2020年,我鎮(zhèn)調(diào)整了以鎮(zhèn)長(zhǎng)平迎旭為組長(zhǎng),副鎮(zhèn)長(zhǎng)李鴻濤主抓政務(wù)公開,黨建辦、財(cái)政所、民政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,具體工作專人抓,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的良好工作格局,為政務(wù)公開工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
依據(jù)《條例》和孟津縣縣政府信息公開有關(guān)文件要求,我鎮(zhèn)明確了政府信息公開的工作內(nèi)容、形式和公開、受理、回復(fù)的反饋機(jī)制,制定了《孟津縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》,在孟津縣政府網(wǎng)站的子網(wǎng)站開設(shè)了機(jī)構(gòu)概況、最新動(dòng)態(tài)、黨務(wù)公開、單位領(lǐng)導(dǎo)、通知公告等專欄。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2020年共發(fā)布新聞動(dòng)態(tài)89條,通知公告8條,黨務(wù)公開42條。
截至年底,未收到公開申請(qǐng),行政訴訟20件,均已審結(jié)完成。
二、主動(dòng)公開情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 11 | 4.8156 |
三、依申請(qǐng)公開辦理情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一年來(lái),我鎮(zhèn)政府信息公開工作雖然取得了一定的成績(jī),但還存在一些不容忽視的薄弱環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在:一是對(duì)外公開的欄目信息內(nèi)容質(zhì)量不高;二是與政府信息公開相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)較少,導(dǎo)致基層工作人員業(yè)務(wù)能力不高。
下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)市、縣政府的統(tǒng)一安排部署,努力克服困難,有序高效推進(jìn)政府信息公開工作開展。
1.在全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開典型經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)做法的宣傳報(bào)道,營(yíng)造良好的工作氛圍。
2.加強(qiáng)政府信息公開工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,提升工作人員業(yè)務(wù)能力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
()